(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 9.94% | 67161.73 | 142548.56 | 75386.83 | 65.68 | 23.83% |
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 56339.21 | 56339.21 | 0.00 | 106.14 | 92.18% |
鸿博股份 | 002229 | 10.02% | 54747.97 | 96275.31 | 41527.34 | 571.39 | 38.80% |
中国平安 | 601318 | 3.11% | 51527.61 | 293913.48 | 242385.86 | 8.91 | 7.91% |
遥望科技 | 002291 | 10.00% | 48268.04 | 111142.93 | 62874.89 | 261.54 | 24.15% |
小商品城 | 600415 | 10.02% | 42449.37 | 146792.82 | 104343.45 | 73.05 | 14.31% |
农业银行 | 601288 | 3.80% | 38928.75 | 88479.80 | 49551.05 | 3.66 | 23.25% |
中船科技 | 600072 | 8.72% | 38251.89 | 115840.18 | 77588.29 | 226.58 | 16.66% |
潍柴动力 | 000338 | 9.90% | 37048.21 | 89068.76 | 52020.55 | 57.97 | 23.45% |
京沪高铁 | 601816 | 5.89% | 36969.16 | 87875.30 | 50906.14 | 13.09 | 22.93% |
交通银行 | 601328 | 5.21% | 35691.57 | 65828.96 | 30137.38 | 15.52 | 29.99% |
中国船舶 | 600150 | 2.35% | 31092.39 | 118228.57 | 87136.18 | 26.21 | 12.32% |
中国建筑 | 601668 | 6.39% | 30898.76 | 171229.03 | 140330.27 | 10.70 | 8.10% |
建设银行 | 601939 | 3.01% | 30215.61 | 60292.92 | 30077.31 | 48.45 | 26.73% |
中国银行 | 601988 | 6.27% | 30163.29 | 77657.78 | 47494.49 | 3.67 | 19.48% |
民生银行 | 600016 | 7.71% | 29409.88 | 63525.48 | 34115.60 | 21.21 | 23.69% |
掌阅科技 | 603533 | 9.99% | 28199.65 | 36421.38 | 8221.72 | 234.32 | 62.42% |
返利科技 | 600228 | 10.02% | 26426.92 | 30993.74 | 4566.82 | 654.21 | 72.69% |
国电电力 | 600795 | 4.40% | 24768.92 | 45301.07 | 20532.15 | 34.46 | 32.08% |
长江证券 | 000783 | 8.29% | 24748.82 | 51686.80 | 26937.97 | 72.89 | 27.86% |
标签:
X 关闭
X 关闭