(资料图片)
沪指5月12日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业、家用电器,涨幅为1.38%、0.73%、0.37%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅为4.53%、3.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.37%,全天净流入资金5.87亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.73%,净流入资金为4.37亿元。
主力资金净流出的行业有27个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为34.41亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、建筑装饰等行业。
公用事业行业今日上涨0.73%,全天主力资金净流入4.37亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有77只,涨停的有3只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金2.81亿元,紧随其后的是国电电力、粤电力A,净流入资金分别为1.88亿元、1.06亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有协鑫能科、露笑科技、华电国际,净流出资金分别为7169.36万元、5587.36万元、5125.31万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.48 | 0.30 | 28143.54 |
600795 | 国电电力 | 2.96 | 1.71 | 18793.15 |
000539 | 粤电力A | 10.05 | 2.61 | 10556.44 |
000543 | 皖能电力 | 8.87 | 5.03 | 3322.97 |
605011 | 杭州热电 | 9.98 | 7.17 | 3177.14 |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.62 | 2758.74 |
600023 | 浙能电力 | 2.77 | 0.78 | 2495.50 |
600025 | 华能水电 | 0.67 | 0.24 | 2012.26 |
600483 | 福能股份 | 3.53 | 0.89 | 1777.80 |
600969 | 郴电国际 | 2.97 | 3.39 | 1536.98 |
000600 | 建投能源 | 9.95 | 11.29 | 1436.89 |
601016 | 节能风电 | 0.26 | 1.02 | 1365.93 |
003816 | 中国广核 | -0.93 | 0.38 | 1304.73 |
600452 | 涪陵电力 | -0.36 | 1.22 | 1170.56 |
600863 | 内蒙华电 | 1.23 | 2.05 | 1057.04 |
000531 | 穗恒运A | 4.63 | 1.87 | 1017.81 |
000966 | 长源电力 | 2.28 | 5.24 | 768.81 |
001286 | 陕西能源 | 0.84 | 8.10 | 733.65 |
000537 | 广宇发展 | 0.51 | 0.75 | 696.17 |
600021 | 上海电力 | 2.70 | 4.63 | 688.77 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | -1.19 | 2.10 | -7169.36 |
002617 | 露笑科技 | -2.91 | 1.83 | -5587.36 |
600027 | 华电国际 | 6.85 | 2.65 | -5125.31 |
000591 | 太阳能 | -0.42 | 1.42 | -2810.57 |
600578 | 京能电力 | 2.31 | 0.92 | -2700.32 |
002267 | 陕天然气 | 0.50 | 1.11 | -1869.03 |
601908 | 京运通 | -1.61 | 0.73 | -1757.11 |
600226 | 瀚叶股份 | -4.53 | 1.08 | -1644.81 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 0.48 | -1572.31 |
601991 | 大唐发电 | 2.15 | 1.23 | -1478.11 |
600011 | 华能国际 | 1.75 | 0.70 | -1131.90 |
000040 | 东旭蓝天 | -0.95 | 1.97 | -1041.62 |
600642 | 申能股份 | 3.71 | 1.12 | -1027.27 |
600635 | 大众公用 | -1.97 | 1.66 | -781.59 |
300125 | 聆达股份 | -2.62 | 1.19 | -744.66 |
600821 | 金开新能 | 1.89 | 1.27 | -731.69 |
000862 | 银星能源 | -0.39 | 2.56 | -725.30 |
300317 | 珈伟新能 | -1.97 | 1.47 | -687.78 |
600979 | 广安爱众 | 0.61 | 1.32 | -667.90 |
000027 | 深圳能源 | -0.14 | 0.89 | -651.68 |
标签:
X 关闭
X 关闭