(资料图片仅供参考)
美登科技(838227)今日下跌12.20%,全天换手率9.71%,成交额1708.37万元,振幅44.20%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出207.18万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达44.20%上榜,营业部席位合计净卖出207.18万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1007.99万元,其中,买入成交额为400.41万元,卖出成交额为607.58万元,合计净卖出207.18万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部,买入金额为123.28万元,第一大卖出营业部为申港证券股份有限公司陕西分公司,卖出金额为226.38万元。(数据宝)
美登科技5月15日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 123.28 | 52.58 |
买二 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 92.09 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 69.87 | 132.90 |
买四 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 64.40 | 6.83 |
买五 | 信达证券股份有限公司本溪市府南街证券营业部 | 50.38 | 0.00 |
卖一 | 申港证券股份有限公司陕西分公司 | 0.00 | 226.38 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 69.87 | 132.90 |
卖三 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 77.09 |
卖四 | 东方证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 0.00 | 57.71 |
卖五 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 0.40 | 54.09 |
标签:
X 关闭
X 关闭