【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,学大教育因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。学大教育当日收报32.04元,涨跌幅8.43%,振幅18.35%,换手率20.69%,成交额7.25亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2340.78 | 3.69 | 2337.09 |
2 | 机构专用 | 1152.56 | 1494.52 | -341.97 |
3 | 华福证券莆田城涵东大道营业部 | 858.09 | 0 | 858.09 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 807.14 | 391.09 | 416.05 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 801.05 | 2553.56 | -1752.51 |
合计 | - | 5959.62 | 4442.86 | 1516.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 373 | 2718.45 | -2345.46 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 801.05 | 2553.56 | -1752.51 |
3 | 机构专用 | 1152.56 | 1494.52 | -341.97 |
4 | 中国银河证券天台赤城路营业部 | 0.3 | 1300.11 | -1299.8 |
5 | 机构专用 | 32.58 | 1299.13 | -1266.54 |
合计 | - | 2359.49 | 9365.77 | -7006.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭